OpenRouter app · rank #2Snapshot 2026-06-23
Kilo Code
5.84T
Tokens (30d)
0
Requests
$4.77M
Monthly cost
$0.82
Blended $/M tokens
Ranks in the 89th percentile by spend and 96th by raw tokens among the top 46 apps.
Primary driver
Poolside: Laguna M.1 is Kilo Code's top model at 1.80T — 30.7% of total token volume and 9.6% of monthly cost ($460K).
Top-20 model breakdown
Ranked by monthly cost. Prices from OpenRouter's live catalog. Blended $/M = price_in × 72% + price_out × 28%.
| # | Model | Vendor | Tokens | % of vol. | $/M in | $/M out | Blended $/M | Monthly cost | % of spend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic: Claude Opus 4.8 anthropic/claude-4.8-opus-20260528 | anthropic | 109.0B | 1.9% | $5.00 | $25.00 | $10.60 | $1.16M | 24.2% |
| 2 | Anthropic: Claude Sonnet 4.6 anthropic/claude-4.6-sonnet-20260217 | anthropic | 127.3B | 2.2% | $3.00 | $15.00 | $6.36 | $810K | 17.0% |
| 3 | Anthropic: Claude Opus 4.7 anthropic/claude-4.7-opus-20260416 | anthropic | 59.1B | 1.0% | $5.00 | $25.00 | $10.60 | $627K | 13.1% |
| 4 | Poolside: Laguna M.1 poolside/laguna-m.1-20260312 | poolside | 1.80T | 30.7% | $0.20 | $0.40 | $0.26 | $460K | 9.6% |
| 5 | StepFun: Step 3.7 Flash stepfun/step-3.7-flash-20260528 | stepfun | 832.7B | 14.2% | $0.20 | $1.15 | $0.47 | $388K | 8.1% |
| 6 | MiniMax: MiniMax M3 minimax/minimax-m3-20260531 | minimax | 579.7B | 9.9% | $0.30 | $1.20 | $0.55 | $320K | 6.7% |
| 7 | OpenAI: GPT-5.5 openai/gpt-5.5-20260423 | openai | 24.4B | 0.4% | $5.00 | $30.00 | $12.00 | $293K | 6.1% |
| 8 | Nex AGI: Nex-N2-Pro nex-agi/nex-n2-pro | nex-agi | 561.1B | 9.6% | $0.25 | $1.00 | $0.46 | $258K | 5.4% |
| 9 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 | deepseek | 177.6B | 3.0% | $0.43 | $0.87 | $0.56 | $99K | 2.1% |
| 10 | NVIDIA: Nemotron 3 Super nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b-20230311 | nvidia | 348.2B | 6.0% | $0.09 | $0.45 | $0.19 | $66K | 1.4% |
| 11 | Z.ai: GLM 5.2 z-ai/glm-5.2-20260616 | z-ai | 41.2B | 0.7% | $0.95 | $3.00 | $1.52 | $63K | 1.3% |
| 12 | MoonshotAI: Kimi K2.6 moonshotai/kimi-k2.6-20260420 | moonshotai | 33.6B | 0.6% | $0.66 | $3.41 | $1.43 | $48K | 1.0% |
| 13 | Z.ai: GLM 5.1 z-ai/glm-5.1-20260406 | z-ai | 22.9B | 0.4% | $0.98 | $3.08 | $1.57 | $36K | 0.8% |
| 14 | Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro xiaomi/mimo-v2.5-pro-20260422 | xiaomi | 57.1B | 1.0% | $0.43 | $0.87 | $0.56 | $32K | 0.7% |
| 15 | NVIDIA: Nemotron 3 Ultra nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604 | nvidia | 31.9B | 0.5% | $0.50 | $2.20 | $0.98 | $31K | 0.7% |
| 16 | Poolside: Laguna XS.2 poolside/laguna-xs.2-20260421 | poolside | 212.5B | 3.6% | $0.10 | $0.20 | $0.13 | $27K | 0.6% |
| 17 | Qwen: Qwen3.7 Plus qwen/qwen3.7-plus-20260602 | qwen | 39.1B | 0.7% | $0.32 | $1.28 | $0.59 | $23K | 0.5% |
| 18 | Xiaomi: MiMo-V2.5 xiaomi/mimo-v2.5-20260422 | xiaomi | 105.8B | 1.8% | $0.14 | $0.28 | $0.18 | $19K | 0.4% |
| 19 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | deepseek | 152.4B | 2.6% | $0.09 | $0.18 | $0.12 | $18K | 0.4% |
| 20 | Owl AlphaFREE openrouter/owl-alpha | openrouter | 534.0B | 9.1% | $0.00 | $0.00 | — | $0 | 0.0% |
Cross-references
- Full leaderboard: OpenRouter app leaderboard
- Inverted view: Which models AI agents actually use
- Related benchmarks: /agentic
- Source: openrouter.ai/apps/kilo-code
We reply within 48 hours
Know Kilo Code better than we do?
If these numbers don't match what you see from inside this app, tell us. We reply within 48 hours and update the analysis.
Tell us what you found →
✓ No newsletter✓ Real humans read this✓ 30 seconds to send